|
|
Newspaper clipping, by Al Mallette, Funny faces in football. Masked Gridders is Mike Groom (EFA), Joe Clark (SHS),and John Cowilich (EFA). | Newspaper Clipping | 04 | 07 | 23 |
Newspaper clipping, November 9, 1940, SHS 12, Johnson City 6.
October 18, 1941 EHS 7, Jamestown 6. | Newspaper Clipping | 04 | 07 | 24 |
Newspaper clipping, EFA Hope to Join Elite Group. Only 5 Elmira Football Teams Since 1920 UNbeaten; Greene Star in 1928. | Newspaper Clipping | 04 | 07 | 25 |
Newspaper clipping, By Al Mallette, Johnston-Knott Show to End 8-Year Run. September 1960 when two Notre Dame freshman reported for junior varisty football pratice Mike Johnston and Bill Knott. | Newspaper Clipping | 04 | 07 | 26 |
Newspaper clipping, Flashback by Al Mallette, Rope was a rookie who ran wild. Made a Splash onto the scholastic football scene Leon (Rope) Ropelewski did on November 13, 1937. | Newspaper Clipping | 04 | 07 | 28 |
Newspaper clipping, By Al Mallette, The Game. Academy vs Southside. Mike George finally broke the barrier and brought these two schools together in 1947. | Newspaper Clipping | 04 | 07 | 29 |
Newspaper clipping, Flashback by Al Mallette, Pirozzolo, Kain recall last EHS club. Marty Kain and Lou Pirozzolo remember EHS football 1946.
| Newspaper Clipping | 04 | 07 | 29 |
Newspaper clipping, By Al Mallette Brad's Book Today's Academy- Southside series guest columnist G. E. (Brad) Bradley recalls Academy's first victory over Southside with Bradley as Academy school principal. | Newspaper Clipping | 04 | 07 | 30 |
Newspaper clipping, Flashback by Al Mallett Noivember 29, 1981. A grid game to remember, that Newell Mullin and Ed Donahue was Elmira's 26-20 victory over Ithaca, November 21, 1936. | Newspaper Clipping | 04 | 07 | 31 |
Newspaper clipping, By Al Mallette, Marvelous Marty, 1968. September, 1949 when Marty Harrigan hit the Elmira Scene as an assistant football coach under Vic Impeciate at Academy. | Newspaper Clipping | 04 | 07 | 32 |
<< First << Previous Next >> Last >>
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 |